Tempat asal:
Hunan, Cina
Nama merek:
ZOOMLION
Nomor model:
ZLJ5336THB 47X-5RZ
Hubungi kami
Mencapai terletak diChangsa, Cina,
Kota yang samasebagai ZOOMLION & SANY.
Kami menyediakanATASKUALITASdiperbaharuimenipupompa crete untuk pelanggan kami di luar negeri.
Merek:ZOOMLION, Putzmeister, SANY, XCMG, JUNJIN etc.
Kualitas perbaikan adalah perhatian pertama kami.
![]()
• Desain kompak, pompa 47 m dipasang pada truk 3 poros.
• Teknologi redaman cerdas boom: Kontrol pelan boom saat start, slewing, dan stop mengurangi dampak getaran boom dan karenanya membuat kendaraan beroperasi lebih stabil,
dengan andal dan aman.
• Teknologi kontrol pemompaan yang akurat (APC): Lompatan besar akurasi pemompaan dan kemampuan beradaptasi, meningkatkan efisiensi pompa.
• Teknologi pemompaan material beton adaptif: Meningkatkan sistem kontrol pemompaan untuk beton yang buruk dengan segregasi dan viskositas besar, dan mode pemompaan adaptif otomatis, mengurangi laju blok hingga lebih dari 50%.
| Maks.Teori.keluaran m3/h | 120/70 |
| Maks.Teori.keluaran beton Tekanan MPa | 7/11 |
| Nilai tekanan kerja MPa | 35 |
| Frekuensi pemompaan min-1 | 22/13 |
| Kapasitas hopper L | 550 |
| Mengisi tinggi mm | 1540 |
| Jenis sistem hidrolik | Tutup lingkaran |
| Katup distribusi | katup S |
| Silinder oli dia.×stroke mm | φ130×2100 |
| Silinder beton dia.×stroke mm | φ230×2100 |
| Pendinginan oli hidrolik | 风冷 Pendingin udara |
| Nilai slump beton yang disarankan cm | 12~23 |
| Maks.dimensi agregat mm | 40 |
| Jenis struktur | 47X-5RZ |
| Menempatkan kedalaman m | 47 |
| Jarak mendatar m | 42.7 |
| Menempatkan kedalaman m | 33.4 |
| Sudut kemiringan | ±270° |
| Nomor booming | 5 |
| Panjang bagian boom mm | 9380/8130/7930/8610/8950 |
| Sudut lipat bagian | 90°/180°/180°/250°/180° |
| Diameter pipa mm | 125 |
| Panjang ujung selang mm | 3000 |
| Min.tinggi pembukaan menempatkan boom mm | 9455 |
| Rentang cadik (depan×belakang×sisi) mm | 9230×9680×9385 |
![]()
![]()
| Model | Satuan | 47X-5RZ | |
|---|---|---|---|
| Satuan Pompa | Output teoritis maksimum | m3/h | 180/120 |
| Tekanan maksimum pada beton | batang | 80/120 | |
| Konk.silinder (diameter x langkah) | mm | 260x2100 | |
| Kapasitas hopper beton | L | 600 | |
| Sirkuit hidrolik | Membuka | ||
| Bagian Boom | Jangkauan vertikal maksimum | m | 47 |
| Jarak horizontal maksimum | m | 42.7 | |
| Tinggi lipatan minimum | m | 9.7 | |
| Nomor bagian | 5 | ||
| Sudut berputar | ±270° | ||
| Panjang ujung selang | m | 3 | |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami