Tempat asal:
Hunan, Cina, Maanshan, Cina
Nama merek:
ACHIEVE
Hubungi kami
Suku Cadang Pengaduk Beton Ketahanan Aus Yang Kuat untuk SICOMA BHS Liebherr TEKA
| Nama Spesifikasi: | C | S | P | Si | M N | Cr | Ni | mo | Cu | HRC | |
| Chrome Tinggi Khusus | 2.8-3.1 | <0,5 | <0,5 | 0.9 | 0.9 | 26 | <1 | <1 | <0.4 | >58 | |
| Chrome Tinggi | 2.8-3.1 | <0,5 | <0,5 | 0.9 | 0.9 | 16 | >55 | ||||
| Chrome Rendah | 2.8-3.1 | <0,5 | <0,5 | 0.9 | 0.9 | 6 | <0,5 | >48 | |||
| Baja Managenese Tinggi | 1.2 | <0,5 | <0,5 | ||||||||
| Pengecoran Baja Paduan | 1.2 | <0,5 | <0,5 | ||||||||
| Spesifikasi produk | |||||||||||
| Kategori | Lengan pencampur | ||||||||||
| merek jas | BHS, SICOMA, SANY, LIEBHERR, TEKA | ||||||||||
| Aplikasi | Pengaduk beton | ||||||||||
| Bahan | ZG310-570 | ||||||||||
| Kekuatan tarik (MPa) | >=570 | ||||||||||
| Hidup yang berguna | 90.000 kaleng | ||||||||||
| Kekuatan Hasil (MPa) | >=310 | ||||||||||
| Pemanjangan | >=15% | ||||||||||
| Sertifikasi | ISO 9001 2019 | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami